健康保険組合は、事業主と被保険者によって構成され、選定議員、互選議員により、組合の運営を円滑に行なっています。
組合会 | 組合の規約、事業計画、予算、決算(財産の処分)等、重要な事項を決める議決機関です。 組合会は事業主が選んだ選定議員と被保険者の選挙によって選ばれた互選議員で構成され、 その数はそれぞれ同数です。 |
---|---|
理事会 | 組合会で決めたことを実行する執行機関です。 理事は組合の役員であり、その半数は選定議員の中から、 他の半数を互選議員の中からそれぞれ選挙で選びます。 |
理事長 | 選定議員から出た理事の中から選挙で選びます。 理事長は、組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
専務理事 | 選定理事の中から1名、理事長の指名により選ばれ、理事長を補佐し、常務の統括処理にあたります。 |
常務理事 | 選定理事、互選理事の中から1名ずつ、理事長の指名により選ばれ、 専務理事を補佐し、常務の処理にあたります。 |
監事 | 選定議員、互選議員の中から、それぞれ1名、計2名の監事が選ばれ、 健保組合の業務が正しく運営されているかどうかを監査する機関です。 |
各委員会 | 理事会の下部機関として各種の委員会が設置され、よりきめ細かい組合運営にあたります。 |
わたしたちの組合の組合会議員、理事の定数は次のとおりです。
組合会議員 | 選定議員36名 | 互選議員36名 | 計72名 |
↓ 組合会議員の中から選挙で ↓ | |||
---|---|---|---|
理事 | 選定理事8名 | 互選理事8名 | 計16名 |
事務局の組織
総務・会計部 | 総務課 | ●組合案内 ●監督官庁への各種申請 ●電算関係 |
---|---|---|
会計課 | ●保険料の収納 ●組合の経理 |
|
給付・審査部 | 給付課 |
●給付金の支払額決定 ●第三者行為の損害賠償請求 |
審査課 |
●医療費請求書(レセプト)の審査 ●無資格者の医療費の返還請求 ●医療費の支払額決定 |
|
適用・保健事業部 | 適用課 |
●本人・家族の加入・脱退 ●保険料の計算 |
保健事業課 |
●各種健診(生活習慣病健診・けんぽ共同健診・人間ドック) ●健康づくり |
関連ページへのリンク
関連ページへのリンク /終わり